
Cassification
Articles
2026-06-02
2026-05-26
2026-05-18
2026-04-20 露點(diǎn)儀在環(huán)保在線監(jiān)測(cè)中的技術(shù)應(yīng)用與實(shí)操要點(diǎn)
2026-04-16 露點(diǎn)儀在電解液生產(chǎn)中的應(yīng)用:環(huán)保合規(guī)與工藝提質(zhì)的雙重保障
2026-03-19 EPR-IS-100本安防爆露點(diǎn)儀典型故障解析與精準(zhǔn)處置方案
2026-01-23 及時(shí)解決恩特龍氧氣分析儀故障是保障測(cè)量準(zhǔn)確性的核心
2025-12-23 規(guī)范安裝手套箱氧變送器SenzTx是保障超低氧環(huán)境可信可控的前提
2025-11-24 EA2-TX-100露點(diǎn)傳感器科學(xué)系統(tǒng)的定期維護(hù)保養(yǎng)方法分享
2025-10-24 產(chǎn)品展示/ Product display

MICHELL冷鏡式露點(diǎn)儀OPT501是響應(yīng)快速的冷鏡式濕度分析儀,采用新的冷鏡原理,是工業(yè)濕度控制和精密實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用的理想選擇。提供臺(tái)式和壁掛式配置以及Optidew 501 (不帶顯示)變送器版本。
產(chǎn)品廠地:珠海市
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-04-29
訪 問 量:2369
立即咨詢
聯(lián)系電話:13570867987
| 品牌 | 英國(guó)密析爾MICHELL | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 在線 | 工作溫度 | 0.......50℃ |
| 儀器原理 | 紅外法 | 重復(fù)性 | 0.5% |
| 準(zhǔn)確度 | 0.2℃ |
| MICHELL冷鏡式露點(diǎn)儀OPT501性能 | |||
| 露點(diǎn)測(cè)量精度 | ±0.15°C | ||
| 重復(fù)性 | ±0.05°C | ||
| 靈敏度 | ±0.01°C | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1分鐘 +10°C dp 穩(wěn)定測(cè)量 | ||
| 露點(diǎn)傳感器 | |||
| 傳感器 | 單 Stage | 雙 Stage | 嚴(yán)苛環(huán)境 |
| 露點(diǎn)范圍(°C) | -25 ~ +90°C | -40 ~ +90°C | -40 ~ 120°C |
| 溫度范圍 (°C) | -40 ~ +90°C | -40 ~ +90°C | -40 ~ +120°C |
| %RH 范圍 @ 23°C | 2.25 ~ 100% RH | 0.45 ~ 100% RH | 0.45 ~ 100% RH |
| 材質(zhì) | POM (頭部) Aluminium (主體) | POM (頭部) Aluminium (主體) | PEEK (頭部) Aluminium (主體) |
| 腐蝕和飽和保護(hù) | 主動(dòng)元件隔離系統(tǒng) | ||
| 鏡面溫度測(cè)量 | Pt1000, A MICHELL冷鏡式露點(diǎn)儀OPT501 | ||
| 樣氣流量 | 環(huán)境(大氣)到 2Nl/min (流動(dòng)樣氣) | ||
| 壓力 | 最大 2500 kPa | ||
| 過程連接 | M36x1.5 | ||
| 遠(yuǎn)程 PRT | |||
| 溫度測(cè)量精度 | ±0.1°C | ||
| 溫度測(cè)量 | Pt100,A | ||
| 電纜線 | |||
| 電纜長(zhǎng)度 | 0.3,3,5,10 和 20m | ||
| 低操作溫度 | 標(biāo)準(zhǔn):低-25°C,高溫型:低-40°C | ||
| 最高操作溫度 | 標(biāo)準(zhǔn):最高90°C,高溫型:最高120°C | ||
| 遠(yuǎn)程壓力傳感器 (可選) | |||
| 壓力測(cè)量精度 | ±0.25% FS | ||
| 壓力測(cè)量范圍 | 0-160 kPa 或 0-2500 kPa | ||
| 過程連接 | 1/8" NPT-M | ||
| 控制單元 | |||
| 分辨率 | 1 或 2 位小數(shù)可選 | ||
| 測(cè)量單位 | °Cdp 或 °Fdp,相對(duì)濕度 - %,絕對(duì)濕度 - g/m3, ppmV,混合比 - g/kg,濕球溫度 (Twb) - °C,°F,水蒸氣壓力 (wvp) - Pa,環(huán)境溫度 - °C,°F,壓力轉(zhuǎn)換 DP - °C,°F, 壓力 - kPa,Bara,Barg,Psia,Psig | ||
| 外殼 | 壁掛式 - Optidew 501 | 臺(tái)式 - Optidew 401 | |
| 材質(zhì) | ABS | ABS | |
| 模擬輸出 | 兩路 0/4-20mA 輸出 (最大負(fù)載 500Ω) | 兩路 0/4-20mA 輸出 (最大負(fù)載 500Ω) | |
| 數(shù)字通信 | Modbus RTU 通過 RS485 (標(biāo)準(zhǔn)) Modbus TCP 通過 Ethernet(可選) | Modbus RTU 通過: USB (標(biāo)準(zhǔn)) RS485 (標(biāo)準(zhǔn)) Modbus TCP 通過 Ethernet (可選) | |
| 報(bào)警 | 1x 過程繼電器, 1x 報(bào)警繼電器, 兩者皆是 C, 1A, 30Vdc. | 1x 過程繼電器, 1x 報(bào)警繼電器 兩者皆是 C, 1A, 30Vdc | |
| 輸入 | 壓力傳感器輸入 4-20mA | 壓力傳感器輸入 4-20mA | |
| 數(shù)據(jù)記錄 | SD 卡槽 (可選) | SD 卡槽 (標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 (標(biāo)準(zhǔn)),IP65 (可選) | IP54 | |
| 尺寸 | 220x175x75mm | 220x175x118mm | |
| 重量 | 控制單元:1.5kg,傳感器:200g | 控制單元:1.5kg,傳感器:200g | |
| 顯示 | 5.7" 彩色觸摸屏(可選) | 5.7" 彩色觸摸屏 | |
| 環(huán)境條件 | -20 ~ +50°C,高達(dá) 100%RH 無冷凝 (可選) ,100% RH 冷凝帶 IP65 連接器版本 | ||
| 電源電壓 | 100 ~ 240VAC,50 ~ 60Hz | ||
| 功耗 | 最大30VA | ||
郵箱:598222630@qq.com
傳真:86-0756-8534051
地址:明珠南路2029號(hào)5樓/電話13570867987